Laporan Transaksi

Semua transaksi yang telah dilakukan

Invoice Tanggal Kasir Customer Subtotal Diskon Total Sisa Bayar Aksi
16 Apr 2026 05:41 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 120.000 -
16 Apr 2026 05:36 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -
16 Apr 2026 05:35 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 120.000 -
16 Apr 2026 04:30 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 140.000 -
14 Apr 2026 15:04 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 120.000 -
14 Apr 2026 14:57 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 130.000 -
14 Apr 2026 14:56 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 140.000 -
14 Apr 2026 14:32 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 290.000 -
14 Apr 2026 14:31 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 290.000 -
14 Apr 2026 04:02 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 670.000 -

Detail Transaksi