Laporan Transaksi

Semua transaksi yang telah dilakukan

Invoice Tanggal Kasir Customer Subtotal Diskon Total Sisa Bayar Aksi
17 Apr 2026 00:34 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 0 -
17 Apr 2026 00:17 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 120.000 -
16 Apr 2026 20:59 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -
16 Apr 2026 20:59 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 140.000 -
16 Apr 2026 20:59 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 860.000 -
16 Apr 2026 20:59 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -
16 Apr 2026 19:52 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -
16 Apr 2026 19:31 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -
16 Apr 2026 19:31 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -
16 Apr 2026 05:59 - - Rp 0 - Rp 0 Rp 150.000 -

Detail Transaksi